产品概述
Asia Eco Farm冷榨印加果油采用老挝有机农场自种印加果(Plukenetia volubilis)种子冷榨而成,未经精制,最大限度保留天然Omega-3脂肪酸及维生素E活性成分。
印加果油富含Omega-3 ALA(约48%),更难得的是其Omega-3与Omega-6比例均衡(部分分析中约为1.3:1)——这在植物油中较为罕见,因为大多数植物油及现代饮食普遍偏向Omega-6。此外,其天然维生素E(生育酚)含量显著高于亚麻籽油(约10倍),氧化稳定性更优。
脂肪酸组成(占总脂肪酸%)
| 脂肪酸 | 含量 |
|---|---|
| α-亚麻酸(ALA,Omega-3) | ~48–50% |
| 亚油酸(Omega-6) | ~32–45% |
| 油酸(Omega-9) | ~8–10% |
| 棕榈酸 | ~3–5% |
| 硬脂酸 | ~2–4% |
关键质量指标
| 检测项目 | 规格 |
|---|---|
| 维生素E(生育酚) | 175–220 mg/100g |
| 过氧化值(PV) | ≤ 5 meq O₂/kg |
| 酸值(AV) | ≤ 0.5 mg KOH/g |
| 水分及挥发物 | ≤ 0.1% |
| 色泽 | 金黄色,清澈 |
| 气味 | 淡淡坚果香 |
| INCI名称(化妆品) | Plukenetia Volubilis Seed Oil |
主要用途
- 保健品软胶囊:植物性Omega-3补充剂,不含汞及重金属(纯植物来源)
- 化妆品基础油:面部精华、保湿霜、发油,不致痘(致粉刺系数0–1)
- 功能性食品:强化Omega-3的功能性饮料、烘焙食品、营养棒
- 宠物营养品:无汞植物性Omega-3宠物软胶囊或液体补充剂
认证与合规
| 认证 | 说明 |
|---|---|
| USDA有机(NOP) | 农场至出口全链条认证,适用于美国、加拿大及接受USDA有机认证的全球市场 |
| 老挝有机认证 | 农场级有机认证,提供农场溯源文件 |
| HACCP | 危害分析与关键控制点,食品安全体系认证 |
| 非转基因声明 | 随货提供 |
| 过敏原声明 | 无主要过敏原 |
欧盟Novel Food备注:印加果油已获欧盟Novel Food授权,可用于欧盟食品及补充剂产品。
包装规格及起订量
| 包装形式 | 规格 |
|---|---|
| 散装桶 | 20升 / 50升,不锈钢或HDPE桶 |
| 中型散装容器(IBC) | 1,000升(按需) |
| 私人品牌零售瓶 | 可定制瓶型、标签及瓶盖 |
| 化妆品级 | 可提供(附INCI名称及化妆品CoA) |
相关页面: 印加果蛋白粉 · 软胶囊ODM · English version